
- Home
- Boats & Davits
- Davits
- Lifeboat Davits
Lifeboat davits
PALFINGER’s lifeboat davits are suitable for any type of lifeboat and rescue boat with a full complement of people and
equipment. These davits can be supplied in modular sections or as one completely assembled unit, depending on the available deck space. Since its SWL and outreach are usually determined by the size of the lifeboat, PALFINGER MARINE offers a range of standard designs that are adaptable to some extent in order to meet individual and specific needs.
Go directly to the technical data:
PFH/VIP series
- Converter
- Life-/rescue execution*
- Ex-proof
- Skid mounted
- Other options available on request
*if applicable
NPD/NTD series
- Ex-proof
- Heating system
- Other options available on request
Type | Safe Working Load (SWL) | Max. Boat Weight* | Operation | |
Hydraulic Pivoting Lifeboat Davits | ||||
PFH 80 | 80 kN | 8158 kg | Hydraulic pivoting/gravity lowering/electric hoisting | |
PFH 145 | 145 kN | 14785 kg | Hydraulic pivoting/gravity lowering/electric hoisting | |
PFH 175 | 175 kN | 17845 kg | Hydraulic pivoting/gravity lowering/electric hoisting | |
PFH 230 | 230 kN | 23453 kg | Hydraulic pivoting/gravity lowering/electric hoisting | |
Lifeboat Davit | ||||
VIP 1000 | 123 kN | 12600 kg | Gravity lowering/electric hoisting | |
NPT LIFEBOAT DAVIT SERIES | ||||
Gravity Pivot Davits | ||||
NPT55DL** | 58 kN | 5914 kg | Gravity lowering/electric hoisting | |
NPT60DL** | 60 kN | 6118 kg | Gravity lowering/electric hoisting | |
NPT85DL** | 90 kN | 9177 kg | Gravity lowering/electric hoisting | |
NPT90DL** | 90 kN | 9177 kg | Gravity lowering/electric hoisting | |
NPT138DL** | 138 kN | 14071 kg | Gravity lowering/electric hoisting | |
NPT170DL | 180 kN | 18354 kg | Gravity lowering/electric hoisting | |
NPT205DL | 205 kN | 20903 kg | Gravity lowering/electric hoisting | |
Gravity Multi Pivot Davits | ||||
NPT65DTL** | 68 kN | 6933 kg | Gravity lowering/electric hoisting | |
NPT90DTL** | 90 kN | 9177 kg | Gravity lowering/electric hoisting | |
NPT150DTL | 150 Kn | 15295 kg | Gravity lowering/electric hoisting | |
Type | Safe Working Load (SWL) | Max. Boat Weight* | Hoisting | |
Lifeboat Davits | ||||
NPD 6000 | 58.8 kN | 6000 kg | 0-5/18 m/min | |
NPD 11300H | 110.8 kN | 11300 kg | 0-5/18 m/min | |
NPD 14800 | 145.1 kN | 14800 kg | 0-5/18 m/min | |
Telescopic Davits | ||||
NTD 12000H | 117.7 kN | 12000 kg | 0 - 5/18 m/min |
*Fully equipped and manned
** Also available in life- and rescue version