
- Home
- Boats & Davits
- Davits
- Offshore Davits | Gravity
Offshore davits | gravity
- Ex-proof
- Heating system
- Other options available on request
Type | Safe Working Load (SWL) | Max. Boat Weight* | Operation/Hoisting |
FPG 85-2 | 85 kN | 8667 kg | Gravity lowering/electric hoisting |
FPG 120 | 120 kN | 12236 kg | Gravity lowering/electric hoisting |
FPG 145 | 145 kN | 14785 kg | Gravity lowering/electric hoisting |
FPG 180 | 180 kN | 18354 kg | Gravity lowering/electric hoisting |
FPG 230 | 230 kN | 23453 kg | Gravity lowering/electric hoisting |
FAD 1000.1 | 128 kN | 13052 kg | Gravity lowering/electric hoisting |
NPT OFFSHORE LIFEBOAT DAVIT SERIES | |||
NPT138DP** | 145 kN | 14785 kg | Gravity lowering/electric hoisting |
NPT185DP | 185 kN | 18864 kg | Gravity lowering/electric hoisting |
NPT205DP | 205 kN | 20903 kg | Gravity lowering/electric hoisting |
*Fully equipped and manned
** Also available in life- and rescue version